¡Vamos Dulce, vamos!
Datos de Dulce Maria Rodriguez de la Cruz
Datos generales
Nacimiento: Agosto 14 de 1972, Toluca, Estado de México
Peso: 47 kg. Estatura: 156 cm.
Aficiones: Cocinar, escuchar música y dormir.
Último logro deportivo
Décimo quinto sitio en los 5,000 metros planos en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.
Frase en los Juegos Olímpicos
"El logro momentáneo de un éxito no debe relacionarse con la pérdida de la humildad"
Así que si observan es su cumpleaños, ¡Felicidades Dulce! sin importar el lugar en que quedes, ya eres grande por estar ahi.
Aqui la lista de salida:
Lane | Bib | Name | NOC | Date of Birth | Personal Best | Season Best | Result | Rank |
1 | 1660 | TUFA Mestawet | Ethiopia | Oct 05 1986 | 30:38.33 | 30:38.33 | ||
2 | 2491 | KIBET Hilda | Netherlands | Mar 17 1981 | 30:58.48 | 30:58.48 | ||
3 | 3140 | BEGLEY-YODER Amy | United States | Jan 11 1978 | 31:43.60 | 31:43.60 | ||
4 | 1677 | DIBABA Ejegayehu | Ethiopia | Jan 13 1982 | 30:18.39 | 31:04.05 | ||
5 | 1337 | DONG Xiaoqin | China | Jan 02 1983 | 31:31.87 | 31:31.87 | ||
6 | 2030 | PREEJA Sreedharan | India | Mar 13 1982 | 32:04.41 | 32:04.41 | ||
7 | 2385 | LEGHZAOUI Asmae | Morocco | Aug 30 1976 | 31:16.94 | |||
8 | 1373 | BAI Xue | China | Dec 15 1988 | 31:28.88 | 31:40.38 | ||
9 | 1659 | DIBABA Tirunesh | Ethiopia | Jun 01 1985 | 30:15.67 | 31:03.37 | ||
10 | 1826 | REED Kate | Great Britain | Sep 28 1982 | 31:35.77 | 31:35.77 | ||
11 | 2781 | KONOVALOVA Maria | Russian Fed. | Aug 14 1974 | 30:59.35 | 30:59.35 | ||
12 | 2006 | KALOVICS Aniko | Hungary | May 13 1977 | 31:40.31 | 32:09.02 | ||
13 | 3283 | FLANAGAN Shalane | United States | Jun 08 1981 | 30:34.49 | 30:34.49 | ||
14 | 2544 | SMITH Kimberley | New Zealand | Nov 19 1981 | 30:35.54 | 30:35.54 | ||
15 | 1898 | MOCKENHAUPT Sabrina | Germany | Dec 06 1980 | 31:21.28 | 31:27.05 | ||
16 | 2450 | RODRIGUEZ Dulce Maria | Mexico | Aug 14 1972 | 31:25.33 | 31:39.20 | ||
17 | 1823 | PAVEY Jo | Great Britain | Sep 20 1973 | 31:26.94 | 31:56.90 | ||
18 | 2286 | ARUSEI Peninah | Kenya | Feb 23 1979 | 30:57.08 | 30:57.08 | ||
19 | 2206 | FUKUSHI Kayoko | Japan | Mar 25 1982 | 30:51.81 | 31:18.79 | ||
20 | 3171 | GOUCHER Kara | United States | Jul 09 1978 | 31:17.12 | 31:26.48 | ||
21 | 2278 | WANGUI Lucy Kabuu | Kenya | Mar 24 1984 | 31:05.90 | 32:18.60 | ||
22 | 1632 | CHECA Isabel | Spain | Dec 27 1982 | 32:07.78 | 32:07.78 | ||
23 | 2248 | MASAI Linet Chepkwemoi | Kenya | Dec 05 1989 | 31:14.98 | 31:14.98 | ||
24 | 3101 | BERKUT Nataliya | Ukraine | May 30 1975 | 31:08.89 | 31:47.03 | ||
25 | 1399 | ZHANG Yingying | China | Jan 04 1990 | 31:17.30 | 31:38.35 | ||
26 | 2801 | ABITOVA Inga | Russian Fed. | Mar 06 1982 | 30:31.42 | 30:46.70 | ||
27 | 1113 | de VOS Nathalie | Belgium | Dec 09 1982 | 31:22.80 | 33:10.76 | ||
28 | 2223 | SHIBUI Yoko | Japan | Mar 14 1979 | 30:48.89 | 31:15.07 | ||
29 | 2855 | ARYASOVA Tatiana | Russian Fed. | Apr 02 1979 | 31:04.88 | 31:04.88 | ||
30 | 2492 | KIPLAGAT Lornah | Netherlands | May 01 1974 | 30:12.53 | 31:04.04 | ||
31 | 3045 | ABEYLEGESSE Elvan | Turkey | Sep 11 1982 | 30:21.67 | 31:36.33 | ||
32 | 2210 | AKABA Yukiko | Japan | Oct 18 1979 | 31:15.34 | 31:15.34 |
"ACTUALIZACION"
Pues aqui los resultados:
World Record | 29:31.78 | WANG Junxia | CHN | Beijing(CHN) | Sep 8 1993 |
Olympic Record | 30:17.49 | TULU Derartu | ETH | Sydney(AUS) | Sep 30 2000 |
Rank | Bib | Name | NOC | Date of Birth | Order | Result | |
1 | 1659 | DIBABA Tirunesh | Ethiopia | Jun 01 1985 | 9 | 29:54.66 | OR,AR |
2 | 3045 | ABEYLEGESSE Elvan | Turkey | Sep 11 1982 | 31 | 29:56.34 | AR |
3 | 3283 | FLANAGAN Shalane | United States | Jun 08 1981 | 13 | 30:22.22 | AR |
4 | 2248 | MASAI Linet Chepkwemoi | Kenya | Dec 05 1989 | 23 | 30:26.50 | WJR,NR |
5 | 2781 | KONOVALOVA Maria | Russian Fed. | Aug 14 1974 | 11 | 30:35.84 | PB |
6 | 2801 | ABITOVA Inga | Russian Fed. | Mar 06 1982 | 26 | 30:37.33 | SB |
7 | 2278 | WANGUI Lucy Kabuu | Kenya | Mar 24 1984 | 21 | 30:39.96 | PB |
8 | 2492 | KIPLAGAT Lornah | Netherlands | May 01 1974 | 30 | 30:40.27 | SB |
9 | 2544 | SMITH Kimberley | New Zealand | Nov 19 1981 | 14 | 30:51.00 | |
10 | 3171 | GOUCHER Kara | United States | Jul 09 1978 | 20 | 30:55.16 | PB |
11 | 2206 | FUKUSHI Kayoko | Japan | Mar 25 1982 | 19 | 31:01.14 | SB |
12 | 1823 | PAVEY Jo | Great Britain | Sep 20 1973 | 17 | 31:12.30 | PB |
13 | 1898 | MOCKENHAUPT Sabrina | Germany | Dec 06 1980 | 15 | 31:14.21 | PB |
14 | 1677 | DIBABA Ejegayehu | Ethiopia | Jan 13 1982 | 4 | 31:22.18 | |
15 | 2491 | KIBET Hilda | Netherlands | Mar 17 1981 | 2 | 31:29.69 | |
16 | 1399 | ZHANG Yingying | China | Jan 04 1990 | 25 | 31:31.12 | SB |
17 | 2223 | SHIBUI Yoko | Japan | Mar 14 1979 | 28 | 31:31.13 | |
18 | 2286 | ARUSEI Peninah | Kenya | Feb 23 1979 | 18 | 31:39.87 | |
19 | 2855 | ARYASOVA Tatiana | Russian Fed. | Apr 02 1979 | 29 | 31:45.57 | |
20 | 2210 | AKABA Yukiko | Japan | Oct 18 1979 | 32 | 32:00.37 | |
21 | 1373 | BAI Xue | China | Dec 15 1988 | 8 | 32:20.27 | |
22 | 2006 | KALOVICS Aniko | Hungary | May 13 1977 | 12 | 32:24.83 | |
23 | 1826 | REED Kate | Great Britain | Sep 28 1982 | 10 | 32:26.69 | |
24 | 1113 | de VOS Nathalie | Belgium | Dec 09 1982 | 27 | 32:33.45 | SB |
25 | 2030 | PREEJA Sreedharan | India | Mar 13 1982 | 6 | 32:34.64 | |
26 | 3140 | BEGLEY-YODER Amy | United States | Jan 11 1978 | 3 | 32:38.28 | |
27 | 2450 | RODRIGUEZ Dulce Maria | Mexico | Aug 14 1972 | 16 | 32:58.04 | |
28 | 1337 | DONG Xiaoqin | China | Jan 02 1983 | 5 | 33:03.14 | |
29 | 1632 | CHECA Isabel | Spain | Dec 27 1982 | 22 | 33:17.88 | |
2385 | LEGHZAOUI Asmae | Morocco | Aug 30 1976 | 7 | DNF | | |
1660 | TUFA Mestawet | Ethiopia | Oct 05 1986 | 1 | DNF | | |
3101 | BERKUT Nataliya | Ukraine | May 30 1975 | 24 | DNS | |
3 comentarios:
Encantado de conocerte, acabo de crear una comunidad para atletas: http://www.vamosacorrer.com Espero que te guste
Genial, también puedes entrar a mi nueva comunidad:
http://www.elcorredor.com.mx
Publicar un comentario